Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | Welded, Seamless, U-Tubes |
Length | 2-4 meters, 6-8 meters, 0-2 meters, 4-6 meters |
Size | 2''-3'', 10''-20'', or as per requirement, 3''-10'', 1''-2'', 1/4''-1'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | Welded, Seamless, U-Tubes |
Length | 0-2 meters, 2-4 meters, 4-6 meters, 6-8 meters, or as per requirement |
Grade | SS 301 |
Size | 1/4''-1'', 1''-2'', 2''-3'', 3''-10'', 10''-20'', or as per requirement |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
Aesteiron Steels LLP, is one of the leading manufacturers & suppliers of Stainless Steel 301 Tubes.
Standards:
SS 301
AFNOR Z 12 CN 17-07
WNR 1.4310
UNI X 12 CrNi 1707
JIS SUS 301
UNS S30100
UNE X 12 CrNi 17-07
SIS 23 31
BSI 301S21
EURONORM X 12 CrNi 17 7
ASTM A213 Gr 301 Tubes
We are:
SS 301 Tubes Stockist
Z 12 CN 17-07 Tubes Stockist
1.4310 Tubes Stockist
X 12 CrNi 1707 Tubes Stockist
SUS 301 Tubes Stockist
X 12 CrNi 17-07 Tubes Stockist
23 31 Tubes Stockist
BSI 301S21 Tubes Stockist
X 12 CrNi 17 7 Tubes Stockist
S30100 Tubes Stockist
ASTM A213 Gr 301 Tubes Stockist
SS 301 Tubes Suppliers
Z 12 CN 17-07 Tubes Suppliers
1.4310 Tubes Suppliers
X 12 CrNi 1707 Tubes Suppliers
SUS 301 Tubes Suppliers
X 12 CrNi 17-07 Tubes Suppliers
23 31 Tubes Suppliers
BSI 301S21 Tubes Suppliers
X 12 CrNi 17 7 Tubes Suppliers
S30100 Tubes Suppliers
ASTM A213 Gr 301 Tubes Suppliers
SS 301 Tubes Traders
Z 12 CN 17-07 Tubes Traders
1.4310 Sheets Tubes Traders
X 12 CrNi 1707 Tubes Traders
SUS 301 Tubes Traders
X 12 CrNi 17-07 Tubes Traders
23 31 Tubes Traders
BSI 301S21 Tubes Traders
X 12 CrNi 17 7 Tubes Traders
S30100 Tubes Traders
ASTM A213 Gr 301 Tubes Traders
SS 301 Tubes Dealers
Z 12 CN 17-07 Tubes Dealers
1.4310 Tubes Dealers
X 12 CrNi 1707 Tubes Dealers
SUS 301 Tubes Dealers
X 12 CrNi 17-07 Tubes Dealers
23 31 Tubes Dealers
BSI 301S21 Tubes Dealers
X 12 CrNi 17 7 Tubes Dealers
S30100 Tubes Dealers
ASTM A213 Gr 301 Tubes Dealers
SS 301 Tubes Manufacturers
Z 12 CN 17-07 Tubes Manufacturers
1.4310 Tubes Manufacturers
X 12 CrNi 1707 Tubes Manufacturers
SUS 301 Tubes Manufacturers
X 12 CrNi 17-07 Tubes Manufacturers
23 31 Tubes Manufacturers
BSI 301S21 Tubes Manufacturers
X 12 CrNi 17 7 Tubes Manufacturers
S30100 Tubes Manufacturers
ASTM A213 Gr 301 Tubes Manufacturers
SS 301 Tubes Exporters
Z 12 CN 17-07 Tubes Exporters
1.4310 Tubes Exporters
X 12 CrNi 1707 Tubes Exporters
SUS 301 Tubes Exporters
X 12 CrNi 17-07 Tubes Exporters
23 31 Tubes Exporters
BSI 301S21 Tubes Exporters
X 12 CrNi 17 7 Tubes Exporters
S30100 Tubes Exporters
ASTM A213 Gr 301 Tubes Exporters
Stainless Steel 301 Chemical Composition
Carbon: 0.15max
Manganese: 2max
Phosphorus: 0.045max
Sulfur: 0.03max
Silicon: 1max
Chromium: 16.0-18.0
Nickel: 6.0-8.0
Nitrogen: 0.1max
Stainless Steel 301 Mechanical Properties
Tensile Strength, min: 75ksi
Yield Strength, min: 30ksi
Elongation, min: 40%
Hardness: 95HRB
Please contact us for more details.
Product Details:
Size | 1/4''-1'', 1''-2'', 2''-3'', 3''-10'', 10''-20'' |
Country of Origin | Made in India |
Length | 0-2 meters, 2-4 meters, 4-6 meters, 6-8 meters |
Type | Welded, Seamless, U-Tubes |
Grade | SS 302 |
Hallow Sections | Circular |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
Aesteiron Steels LLP, is one of the leading manufacturers & suppliers of Stainless Steel 302 Tubes.
Standards:
SS 302
AFNOR Z 10 CN 18-09
DIN X 5 CrNi 18 7
WNR 1.4319
UNS S30200
UNI X 10 CrNi 1809
JIS SUS 302
UNE X 10 CrNi 18-09
SIS 23 31
BSI 302S25
EURONORM X 10 CrNi 18 9
ASTM A213 Gr. 302 Tubes
We are:
SS 302 Tubes Stockist
Z 10 CN 18-09 Tubes Stockist
X 5 CrNi 18 7 Tubes Stockist
1.4319 Tubes Stockist
S30200 Tubes Stockist
X 10 CrNi 1809 Tubes Stockist
SUS 302 Tubes Stockist
X 10 CrNi 18-09 Tubes Stockist
23 31 Tubes Stockist
302S25 Tubes Stockist
X 10 CrNi 18 9 Tubes Stockist
ASTM A213 Gr. 302 Tubes Stockist
SS 302 Tubes Suppliers
Z 10 CN 18-09 Tubes Suppliers
X 5 CrNi 18 7 Tubes Suppliers
1.4319 Tubes Suppliers
S30200 Tubes Suppliers
X 10 CrNi 1809 Tubes Suppliers
SUS 302 Tubes Suppliers
X 10 CrNi 18-09 Tubes Suppliers
23 31 Tubes Suppliers
302S25 Tubes Suppliers
X 10 CrNi 18 9 Tubes Suppliers
ASTM A213 Gr. 302 Tubes Suppliers
SS 302 Tubes Traders
Z 10 CN 18-09 Tubes Traders
X 5 CrNi 18 7 Tubes Traders
1.4319 Tubes Traders
S30200 Tubes Traders
X 10 CrNi 1809 Tubes Traders
SUS 302 Tubes Traders
X 10 CrNi 18-09 Tubes Traders
23 31 Tubes Traders
302S25 Tubes Traders
X 10 CrNi 18 9 Tubes Traders
ASTM A213 Gr. 302 Tubes Traders
SS 302 Tubes Dealers
Z 10 CN 18-09 Tubes Dealers
X 5 CrNi 18 7 Tubes Dealers
1.4319 Tubes Dealers
S30200 Tubes Dealers
X 10 CrNi 1809 Tubes Dealers
SUS 302 Tubes Dealers
X 10 CrNi 18-09 Tubes Dealers
23 31 Tubes Dealers
302S25 Tubes Dealers
X 10 CrNi 18 9 Tubes Dealers
ASTM A213 Gr. 302 Tubes Dealers
SS 302 Tubes Exporters
Z 10 CN 18-09 Tubes Exporters
X 5 CrNi 18 7 Tubes Exporters
1.4319 Tubes Exporters
S30200 Tubes Exporters
X 10 CrNi 1809 Tubes Exporters
SUS 302 Tubes Exporters
X 10 CrNi 18-09 Tubes Exporters
23 31 Tubes Exporters
302S25 Tubes Exporters
X 10 CrNi 18 9 Tubes Exporters
ASTM A213 Gr. 302 Tubes Exporters
SS 302 Tubes Manufacturers
Z 10 CN 18-09 Tubes Manufacturers
X 5 CrNi 18 7 Tubes Manufacturers
1.4319 Tubes Manufacturers
S30200 Tubes Manufacturers
X 10 CrNi 1809 Tubes Manufacturers
SUS 302 Tubes Manufacturers
X 10 CrNi 18-09 Tubes Manufacturers
23 31 Tubes Manufacturers
302S25 Tubes Manufacturers
X 10 CrNi 18 9 Tubes Manufacturers
ASTM A213 Gr. 302 Tubes Manufacturers
Chemical Composition
C: 0.15max
Mn: 2.00max
P: 0.045max
S: 0.030max
Si: 1.00max
Cr: 17.0-19.0
Ni: 8.0-10.0
N: 0.10max
Mechanical Properties
Tensile Strength ksi(MPa): 90(620)
Yield Strength ksi(MPa): 40(275)
Elongation%: 60
Please contact us for more details.
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | Seamless, Welded, U-Tubes |
Length | 4-6 meters, 6-8 meters, 0-2 meters, 2-4 meters |
Grade | SS 405 |
Size | 1/4''-1'', 10''-20'', 3''-10'', 2''-3'', 1''-2'' |
Hallow Sections | Circular |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 1.00 |
Phosphorus | 0.040 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 11.5-14.5 |
Others | Al 0.10-0.30 |
Tensile Strength | 0.2% Yield Strength | Elongation |
448Mpa, 65000psi | 276Mpa, 40000psi | 25% |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | Welded, Seamless |
Length | 0-2 meters, 2-4 meters, 4-6 meters, 6-8 meters, or as per requirement |
Grade | SS 403 |
Size | 1/4''-1'', 1''-2'', 2''-3'', 3''-10'', 10''-20'', or as per requirement |
Hallow Sections | Circular |
Is It Corrosion Resistant | Corrosion Resistant |
Is It Customized | Customised |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Carbon | 0.15 |
Silicon | 0.50 |
Manganese | 1.00 |
Phosphorus | 0.040 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 11.5-13.0 |
Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
485Mpa, 70300psi | 310Mpa, 45000psi | 25% |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | Welded, Seamless, U-Tubes |
Length | 0-2 meters, 2-4 meters, 4-6 meters, 6-8 meters, or as per requirement |
Grade | SS 347H |
Size | 1/4''-1'', 1''-2'', 2''-3'', 3''-10'', 10''-20'', or as per requirement |
Hallow Sections | Circular |
Is It Corrosion Resistant | Corrosion Resistant |
Is It Customized | Customised |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
C | 0.04-0.10 |
Si | 0.75 |
Mn | 2.00 |
P | 0.045 |
S | 0.030 |
Cr | 17.0-19.0 |
Mo | - |
Ni | 9.00-13.00 |
Others | Nb 8xC/1.00 |
Yield Strength 0.2% Offset | Ultimate Tensile Strength | Elongation |
30,000psi, 205Mpa | 75,000psi, 515Mpa | 40% |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter or as per requirement |
Length | 6-8 meters, 4-6 meters, 2-4 meters, 0-2 meters |
Single Piece Length | 18 meter, 36 meter, 3 meter, 6 meter, >36 meter |
Size | 1/4''-1'', 1''-2'', 2''-3'', or As Per Requirement, 10''-20'', 3''-10'' |
Pipe Fluid | Water, Gas, Chemical |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Is It Corrosion Resistant | Corrosion Resistant |
Is It Customized | Customised |
I Deal In | New Only |
Stainless Steel 329 Chemical Composition | ||
C | 0.05 | |
Si | 1.00 | |
Mn | 2.00 | |
P | 0.035 | |
S | 0.035 | |
N | 0.05-0.20 | |
Cr | 25.0-28.0 | |
Mo | 1.30-2.00 | |
Ni | 4.5-6.5 | |
Stainless Steel 329 Mechanical Properties | ||
Tensile Strength (Mpa) min | Yield Strength 0.2% Proof (Mpa) min | Elongation |
725Mpa/10500psi (min) | 550Mpa/79800psi (min) | 25% |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | Seamless, U-Tubes, Welded |
Length | 4-6 meters, 2-4 meters, 0-2 meters, 6-8 meters |
Size | 1/4''-1'', 2''-3'', 1''-2'', or as per requirement, 3''-10'', 10''-20'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
Carbon | 0.20 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Silicon | 0.75 |
Chromium | 22.0-24.0 |
Nickel | 12.0-15.0 |
Iron | Bal |
Others | - |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
95(ksi), 655(Mpa) | 50(345) | 45% |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | Welded, U-Tubes, Seamless |
Length | 2-4 meters, 0-2 meters, 4-6 meters, 6-8 meters |
Size | 3''-10'', 10''-20'', 2''-3'', 1/4''-1'', or as per requirement, 1''-2'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
C | 0.04-0.10 |
Si | 0.075 |
Mn | 2.00 |
P | 0.045 |
S | 0.030 |
Cr | 18.0-20.0 |
Mo | - |
Ni | 8.0-10.5 |
Others | - |
Tensile Strength (Mpa) min | Yield Strength 0.2% Proof (Mpa) min | Elongation |
515 | 205 | 40 |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | U-Tubes, Seamless, Welded |
Length | 0-2 meters, 6-8 meters, 4-6 meters, 2-4 meters |
Size | 10''-20'', 2''-3'', 3''-10'', 1''-2'', 1/4''-1'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
Carbon | 0.04-0.10 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 17.0-19.0 |
Nickel | 9.0-12.0 |
Others | Ti 4x(C+N)/ 0.70 |
Tensile Strength ksi(Mpa) | Yield Strength 0.2% Offset ksi (min) | Elongation |
75 | 30 | 40% |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | U-Tubes, Seamless, Welded |
Length | or as per requirement, 4-6 meters, 0-2 meters, 6-8 meters, 2-4 meters |
Size | 2''-3'', 10''-20'', 1/4''-1'', 3''-10'', 1''-2'', or as per requirement |
Hallow Sections | Circular |
Is It Corrosion Resistant | Corrosion Resistant |
Is It Customized | Customised |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
Condition | New |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 18.0-20.0 |
Molybdenum | 3.00-4.00 |
Nickel | 11.0-15.0 |
Yield Strength 0.2% Offset | Ultimate Tensile Strength | Elongation |
30,000psi, 205MPa | 75,000psi, 515Mpa | 35% |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | Welded, Seamless |
Length | 6-8 meters, 0-2 meters, or as per requirement, 2-4 meters, 4-6 meters |
Size | 1''-2'', 3''-10'', 2''-3'', 10''-20'', or as per requirement, 1/4''-1'' |
Hallow Sections | Circular |
Is It Corrosion Resistant | Corrosion Resistant |
Is It Customized | Customised |
Packing Details | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 1.50 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 24.0-26.0 |
Nickel | 19.0-22.0 |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
75000psi, Mpa515 | 30000psi, Mpa205 | 35% |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | Seamless, U-Tubes, Welded |
Length | 0-2 meters, or as per requirement, 2-4 meters, 4-6 meters, 6-8 meters |
Size | 10''-20'', or as per requirement, 3''-10'', 2''-3'', 1''-2'', 1/4''-1'' |
Hallow Sections | Circular |
C | 0.25 |
Si | 1.50 |
Mn | 2.00 |
P | 0.045 |
S | 0.030 |
Cr | 24.0-26.0 |
Mo | - |
Ni | 19.0-22.0 |
Others | - |
Tensile Strength | 0.2% Offset Yield Strength | Elongation |
750000(psi), 515(Mpa) | 30000(psi), 205(Mpa) | 35% |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | U-Tubes, Seamless, Welded |
Length | 4-6 meters, 6-8 meters, 2-4 meters, or as per requirement, 0-2 meters |
Grade | SS 430 |
Size | 2''-3'', 10''-20'', 3''-10'', 1''-2'', 1/4''-1'' |
Hallow Sections | Circular |
Is It Corrosion Resistant | Corrosion Resistant |
Is It Customized | Customised |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
Carbon | 0.08 |
Manganese | 1.00 |
Silicon | 1.00 |
Phosphorus | 0.040 |
Sulfur | 0.020 |
Chromium | 16.0-18.0 |
Iron | Bal |
Tensile Strength, min | Yield Strength 0.2% Offset, min | Elongation |
450-600 Mpa | 260 Mpa | 20% |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | Seamless, U-Tubes, Welded |
Length | or as per requirement, 0-2 meters, 6-8 meters, 4-6 meters, 2-4 meters |
Size | 1/4''-1'', 2''-3'', or as per requirement, 10''-20'', 1''-2'', 3''-10'' |
Hallow Sections | Circular |
Is It Corrosion Resistant | Corrosion Resistant |
Is It Customized | Customised |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
Carbon | 0.15max |
Manganese | 1.25max |
Silicon | 1.00max |
Phosphorus | 0.060max |
Sulfur | 0.15min |
Chromium | 12.0-14.0 |
Molybdenum | 0.60max |
Tensile Strength, min | Yield Strength 0.2% Offset, min | Elongation(% in 50mm) | Hardness Brinell (HB) |
517 Mpa | 275 Mpa | 30% | 262 max |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Is It Corrosion Resistant | Corrosion Resistant |
Is It Customized | Customised |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
Size/Diameter | 1/2 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch, 4 inch, >4 inch |
Single Piece Length | 3 meter, 6 meter, 18 meter, 36 meter, >36 meter |
Application | Drinking Water, Utilities Water, Chemical Handling, Gas Handling, Food Products |
Stainless Steel 430Ti Chemical Composition
Carbon | 0.10 |
Silicon | 1.00max |
Phosphorus | 0.040 |
Sulfur | 0.030 |
Iron | 76.0-80.0 |
Chromium | 16.0-19.5 |
Manganese | 1.00max |
Nickel | 0.8max |
Titanium | 0.50min |
Stainless Steel 430Ti Mechanical Properties
Tensile Strength, min | Yield Strength 0.2% Offset, min | Elongation |
515Mpa, 74695psi | 310Mpa, 44962psi | 30% |
Product Details:
Thickness | Or As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter or as per requirement |
Length | 2-4 meters, Or As Per Requirement, 0-2 meters, 6-8 meters, 4-6 meters |
Size/Diameter | Or As Per Requirement |
Single Piece Length | >36 meter, 18 meter, 3 meter, 6 meter, 36 meter |
Size | Or As Per Requirement, 10''-20'', 3''-10'', 2''-3'', 1''-2'' |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Others |
0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 0.15min | 17.0-19.0 | 0.60 | 8.00-10.0 | Zr 0.60 |
Tensile Strength | 90ksi, 620Mpa |
Yield Strength 0.2% Offset | 45ksi, 310Mpa |
Elongation | 30% |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Length | 0-2 meters, or As Per Requirement, 6-8 meters, 4-6 meters, 2-4 meters |
Single Piece Length | 6 meter, 3 meter, 36 meter, >36 meter, 18 meter |
Size | 2''-3'', 1''-2'', 3''-10'', 10''-20'', 1/4''-1'', or As Per Requirement |
Pipe Fluid | Water, Chemical, Steam |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes or As Per Requirement |
Is It Corrosion Resistant | Corrosion Resistant |
Is It Customized | Customised |
I Deal In | New Only |
Carbon | 0.15 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 1.00 |
Phosphorus | 0.040 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 11.5-13.5 |
Proof Stress 0.2% | Tensile Strength | Elonagtion |
205(Mpa) | 450 (Mpa) | 20% |
Product Details:
Unit Length | 30m, 3m, 12m, Or As Per Requirement, 6m |
Size | 1/4''-1'',1''-2'',2''-3'',3''-10'',10''-20'',Or As Per Requirement |
Unit Pipe Length | Customized, 6 meter, 18 meter, 3 meter, 9 meter |
Length | 4-6 meters, 0-2 meters, Or As Per Requirement, 2-4 meters, 6-8 meters |
Type | Seamless, Welded |
Hollow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink wrapping,Bubble wrapping,Carton boxes,Wooden crates,pallets |
Condition | New |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 16.0-18.0 |
Molybdenum | 2.0-3.0 |
Nickel | 10.0-14.0 |
Others | - |
Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
75 ksi(min) | 30 ksi(min) | 40% |
Product Details:
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | Welded, Seamless, U-Tubes |
Length | 0-2 meters, 2-4 meters, 4-6 meters, 6-8 meters |
Grade | SS 303 Se |
Size | 1/4''-1'', 1''-2'', 2''-3'', 3''-10'', 10''-20'', or as per requirement |
Hallow Sections | Circular |
Is It Corrosion Resistant | Corrosion Resistant |
Is It Customized | Customised |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Others |
0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 0.060 | 17.0-19.0 | - | 8.00-10.0 | Se 0.15min |
Tensile Strength | 75Ksi(min) 517Mpa(min) |
Yield Strength 0.2% Offset | 25Ksi(min), 172Mpa(min) |
Elongation | 35% |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | Welded, Seamless, U-Tubes |
Length | 0-2 meters, 2-4 meters, 4-6 meters, 6-8 meters, or as per requirement |
Grade | SS 305 |
Size | 1/4''-1'', 1''-2'', 2''-3'', 3''-10'', 10''-20'', or as per requirement |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
C | 0.08 |
Si | 0.75 |
Mn | 2.00 |
P | 0.045 |
S | 0.030 |
Cr | 18.0-20 |
Mo | - |
Ni | 8.00-10.5 |
Others | N 0.10-0.16 |
Tensile Strength | Yield Strength 0.2% Offset | Elongation |
85(ksi), 586(Mpa) | 35(ksi), 241(Mpa) | 55% |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | Welded, Seamless, U-Tubes |
Length | 0-2 meters, 2-4 meters, 4-6 meters, 6-8 meters, or as per requirement |
Grade | SS 304N |
Size | 1/4''-1'', 1''-2'', 2''-3'', 3''-10'', 10''-20'', or as per requirement |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
C | 0.08 |
Si | 0.75 |
Mn | 2.00 |
P | 0.045 |
S | 0.030 |
Cr | 18.0-20.0 |
Mo | - |
Ni | 8.00-10.5 |
Others | - |
Yield Strength | Tensile Strength | Elongation |
240(Mpa, min) | 550(Mpa, min) | 30% |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | Welded, Seamless, U-Tubes, Condensor & Heater Tubes |
Length | 0-2 meters, 2-4 meters, 4-6 meters, 6-8 meters, or as per requirement |
Grade | SS 321 |
Size | 3''-10'', 10''-20'', or as per requirement |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Carbon | 0.08 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 17.0-19.0 |
Nickel | 9.00-12.05 |
Others | Ti 5xC min |
Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
85(ksi), 585(Mpa) | 35(ksi), 240(Mpa) | 45% |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | Welded, Seamless, U-Tubes |
Length | 0-2 meters, 2-4 meters, 4-6 meters, 6-8 meters, or as per requirement |
Grade | SS 316L |
Size | 1/4''-1'', 1''-2'', 2''-3'', 3''-10'', 10''-20'' |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
Carbon | 0.03 |
Silicon | 1.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 16.0-18.0 |
Molybdenum | 2.00-3.00 |
Nickel | 10.0-14.0 |
Yield Strength 0.2% Offset | Ultimate Tensile Strength | Elongation |
25,000(psi), 170(Mpa) | 70,000(psi), 485(Mpa) | 40% |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | Welded, Seamless, U-Tubes |
Length | 0-2 meters, 2-4 meters, 4-6 meters, 6-8 meters, or as per requirement |
Grade | SS 316H |
Size | 1/4''-1'', 1''-2'', 2''-3'', 3''-10'', 10''-20'', or as per requirement |
Hallow Sections | Circular |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Carbon | 0.04-0.10 |
Silicon | 0.75 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 16.0-18.0 |
Molybdenum | 2.00-3.00 |
Nickel | 10.0-14.0 |
Others | - |
Tensile Strength (Mpa) min | Yield Strength 0.2% Proof (Mpa) min | Elongation |
515 | 205 | 40% |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | Welded, Seamless, U-Tubes |
Length | 0-2 meters, 2-4 meters, 4-6 meters, 6-8 meters, or as per requirement |
Grade | SS 316F |
Size | 1/4''-1'', 1''-2'', 2''-3'', 3''-10'', 10''-20'' |
Hallow Sections | Circular |
Is It Corrosion Resistant | Corrosion Resistant |
Is It Customized | Customised |
Packaging Type | Shrink Wrapping, Jute Wrapping, Bubble Wrapping, Wooden Boxes, Carton, etc. |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Carbon | 0.08 |
Phosphorus | 0.20 |
Sulfur | 0.10 |
Silicon | 1.00 |
Chromium | 16.0-18.0 |
Nickel | 10.0-14.0 |
Manganese | 2.00 |
Molybdenum | 1.75-2.5 |
Iron | Bal |
Tensile Strength | Yield Strength | Elongation (in 50 mm) |
585(Mpa), 84800(psi) | 260(Mpa), 37700(psi) | 60% |
Product Details:
Thickness | As Per Requirement |
Unit Pipe Length | 3 meter, 6 meter, 12 meter or as per requirement |
Type | Welded, Seamless, U-Tubes |
Length | 0-2 meters, 2-4 meters, 4-6 meters, 6-8 meters |
Grade | SS 314 |
Size | 1/4''-1'', 1''-2'', 2''-3'', 3''-10'', 10''-20'' |
Hallow Sections | Circular |
Stainless Steel 314 tubes has an excellent high temperature resistance characteristics among the chromium-nickel steel.
Stainless Steel 314 Chemical Composition
Carbon | 0.25 |
Silicon | 1.50-3.00 |
Manganese | 2.00 |
Phosphorus | 0.045 |
Sulfur | 0.030 |
Chromium | 23.0-26.0 |
Nickel | 19.0-22.0 |
